Háromféle ado bevallás létezik
Természetesen minden adóbevallást elektronikusan is is be tudunk adni!
Ami szükséges hozzá
In 2025 hangt de hoogte van je zorgtoeslag af van je inkomen en vermogen. Onderstaande tabel is een indicatie op basis van de gepubliceerde verhoging van 6,50 euro per maand op Prinsjesdag 2024. Je kunt eenvoudig aflezen zien wat jij aan toeslag krijgt als je alleenstaand bent of een toeslagpartner hebt.
Bruto inkomen | Alleenstaand | Met partner |
---|---|---|
€ 26.500 | € 129,5 | € 242,6 |
€ 27.000 | € 127,5 | € 239,5 |
€ 27.500 | € 121,5 | € 234,5 |
€ 28.000 | € 116,5 | € 228,5 |
€ 28.500 | € 110,5 | € 222,5 |
€ 29.000 | € 104,5 | € 217,5 |
€ 29.500 | € 99,5 | € 211,5 |
€ 30.000 | € 93,5 | € 205,5 |
€ 30.500 | € 87,5 | € 200,5 |
€ 31.000 | € 81,5 | € 194,5 |
€ 31.500 | € 76,5 | € 188,5 |
€ 32.000 | € 70,5 | € 183,5 |
€ 32.500 | € 64,5 | € 177,5 |
€ 33.000 | € 59,5 | € 171,5 |
€ 33.500 | € 53,5 | € 165,5 |
€ 34.000 | € 47,5 | € 160,5 |
€ 34.500 | € 42,5 | € 154,5 |
€ 35.000 | € 36,5 | € 148,5 |
€ 35.500 | € 30,5 | € 143,5 |
€ 36.000 | € 25,5 | € 137,5 |
€ 36.500 | € 19,5 | € 131,5 |
€ 37.000 | € 13,5 | € 126,5 |
€ 37.500 | – | € 120,5 |
€ 38.000 | – | € 114,5 |
€ 38.500 | – | € 108,5 |
€ 39.000 | – | € 103,5 |
€ 39.500 | – | € 97,5 |
€ 40.000 | – | € 91,5 |
€ 40.500 | – | € 86,5 |
€ 41.000 | – | € 80,5 |
€ 41.500 | – | € 74,5 |
€ 42.000 | – | € 69,5 |
€ 42.500 | – | € 63,5 |
€ 43.000 | – | € 57,5 |
€ 43.500 | – | € 52,5 |
€ 44.000 | – | € 46,5 |
€ 44.500 | – | € 40,5 |
€ 45.000 | – | € 34,5 |
€ 45.500 | – | € 29,5 |
€ 46.000 | – | € 23,5 |
€ 46.500 | – | € 17,5 |
€ 47.000 | – | € 12,5 |
€ 47.368 > | Je krijgt helaas geen zorgtoeslag meer |
Csak saját névre szóló bankszámlát fogad el a belastingdienst.
Ezt a elfogadás után vissza is igazolja.
Ha nem tudja beazonositani, hogy a bankszámla az illető nevén van-e még kérhet bankszámlakivonat másolatot és utlevél illetve személyi igazolvány másolatot.